Playoff
NUOVADYNAMICA
7466
SPACE CATZ
(17-15-17-25; 18-18-11-19)
4 marzo 2019
20:30
Cologno Monzese (MI)
PlatinumGirone BGiornata 17

PlatinumGirone BGiornata 17#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 5/6 | 83,3% | 2/4 | 50,0% | 1/5 | 20,0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | ||
| 10 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | ||
| 18 | 4 | 0/1 | 0,0% | 2/4 | 50,0% | - | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 18 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 17 | 8 | - | - | 4/4 | 100,0% | 0/3 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2/3 | 66,7% | 1/1 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 14 | 10 | 4/5 | 80,0% | 3/4 | 75,0% | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | ||
| 16 | 4 | - | - | 2/7 | 28,6% | - | - | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | ||
| 21 | 8 | 2/4 | 50,0% | 3/8 | 37,5% | 0/2 | 0,0% | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | -2 | ||
| 19 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | ||
| 8 | 5 | - | - | 1/1 | 100,0% | 1/1 | 100,0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | ||
| 16 | 6 | 2/2 | 100,0% | 2/2 | 100,0% | 0/2 | 0,0% | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
| 21 | 9 | - | - | 3/7 | 42,9% | 1/1 | 100,0% | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | ||
| TOTALI | 200 | 74 | 15/21 | 71,4% | 25/50 | 50,0% | 3/16 | 18,8% | 13 | 26 | 23 | 22 | 23 | 6 | 17 | 17 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 74 | 39 | 23 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||











