Stagione 2018/19
17Partite
4.7Punti
3.6Rimbalzi
1.1Assist
DavidePerretti
Ruolo
Ala
Altezza
182 cm
Data di nascita
24/01/1989 (37 anni)
Luogo di nascita
Tradate
Nazionalità
Italia
Esordio
11/10/2018
Career High
Statistiche
| Annate | MIN | PTI | RIM | AST |
|---|---|---|---|---|
2018/19(17 PG) | 297 | 80 | 62 | 19 |
![]() vs POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE5 mag 2019 | 15 | 3 | 3 | 1 |
![]() @ BKP PIOLTELLO3 mag 2019 | 29 | 7 | 4 | 2 |
![]() vs PALLACANESTRO MELEGNANO24 apr 2019 | 18 | 8 | 4 | 0 |
![]() vs SPACE CATZ4 mar 2019 | 19 | 2 | 6 | 2 |
![]() vs FREEBASKET CIESSE17 feb 2019 | 13 | 0 | 5 | 2 |
![]() vs MILANO TIGERS3 feb 2019 | 17 | 6 | 2 | 0 |
![]() @ SPORTIVA BOFFALORESE29 gen 2019 | 24 | 8 | 6 | 1 |
![]() vs POLISPORTIVA RODANO23 gen 2019 | 15 | 7 | 5 | 5 |
![]() @ K214 gen 2019 | 11 | 2 | 1 | 0 |
![]() vs BASKET DECUS13 gen 2019 | 24 | 9 | 6 | 0 |
![]() @ AS LAMBER6 dic 2018 | 16 | 2 | 3 | 0 |
![]() @ FREEBASKET CIESSE9 nov 2018 | 10 | 0 | 3 | 0 |
![]() vs NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA7 nov 2018 | 14 | 0 | 1 | 0 |
![]() vs BASKET '84 CASSINA31 ott 2018 | 24 | 6 | 3 | 2 |
![]() vs SAN LUIGI CODOGNO24 ott 2018 | 26 | 6 | 7 | 1 |
![]() vs CUNS CINISELLO21 ott 2018 | 7 | 6 | 0 | 0 |
![]() @ POLISPORTIVA RODANO11 ott 2018 | 15 | 8 | 3 | 3 |
Carriera(17 PG) | 297 | 80 | 62 | 19 |
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto
PGPartite giocate
Career High
9Punti
13 gen 2019

13 gen 201929Minuti
3 mag 2019

3 mag 20193Tiri Liberi
23 gen 2019

23 gen 20194Tiri da 2
29 gen 2019

29 gen 20190Tiri da 3
5 mag 2019

5 mag 20197Rimbalzi
24 ott 2018

24 ott 20185Assist
23 gen 2019

23 gen 20193Recuperate
24 apr 2019

24 apr 20192Stoppate
4 mar 2019

4 mar 201915Efficienza
23 gen 2019

23 gen 2019+22Plus/Minus
11 ott 2018

11 ott 2018Statistiche
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto






