top of page
ALL TIME LEADERS
aggiornato alla stagione 2021/2022
PUNTI
Pos | Giocatore | Tot |
---|---|---|
1 | Zani Simone | 946 |
2 | Zani Luca | 899 |
3 | Rodriguez Wander | 695 |
4 | Passaro Simone | 660 |
5 | Del Soldato Antonio | 577 |
6 | Zani Stefano | 575 |
7 | Romano Stefano | 426 |
8 | Stanojevic Manuel | 373 |
9 | Sacchi Pietro | 349 |
10 | Motta Alessandro | 335 |
11 | Lorenzo Alessandro | 254 |
12 | Mancini Sandro | 250 |
13 | Capelli Iacopo | 243 |
14 | Briganti Antonio | 239 |
15 | Crippa Andrea | 220 |
ASSIST
Pos | Giocatore | Tot |
---|---|---|
1 | Baudini Alessio | 277 |
2 | Zani Simone | 217 |
3 | Zani Luca | 200 |
4 | Crippa Andrea | 181 |
5 | Zani Stefano | 159 |
6 | Passaro Simone | 153 |
7 | Capelli Iacopo | 97 |
8 | Rodriguez Wander | 79 |
9 | Stanojevic Manuel | 69 |
10 | Milella Lorenzo | 63 |
11 | Romano Stefano | 58 |
12 | Mancini Sandro | 57 |
13 | Motta Alessandro | 56 |
14 | Dedor Alessio | 54 |
15 | Del Soldato Antonio | 44 |
TIRI LIBERI
Pos | Giocatore | Tot |
---|---|---|
1 | Zani Simone | 189 |
2 | Zani Luca | 155 |
3 | Rodriguez Wander | 110 |
4 | Zani Stefano | 103 |
5 | Passaro Simone | 101 |
6 | Capelli Iacopo | 60 |
7 | Stanojevic Manuel | 59 |
8 | Baudini Alessio | 40 |
9 | Romano Stefano | 39 |
10 | Crippa Andrea | 37 |
11 | Petarle Lorenzo | 37 |
12 | Del Soldato Antonio | 36 |
13 | Motta Alessandro | 31 |
14 | Sacchi Pietro | 30 |
15 | Mancini Sandro | 29 |
PRESENZE
Pos | Giocatore | Tot |
---|---|---|
1 | Zani Luca | 154 |
2 | Zani Stefano | 146 |
3 | Zani Simone | 115 |
4 | Del Soldato Antonio | 98 |
5 | Romano Stefano | 82 |
6 | Stanojevic Manuel | 77 |
7 | Passaro Simone | 76 |
8 | Petarle Lorenzo | 72 |
9 | Crippa Andrea | 71 |
10 | Baudini Alessio | 70 |
11 | Mancini Sandro | 51 |
12 | Capelli Iacopo | 48 |
13 | Lorenzo Alessandro | 48 |
14 | Rodriguez Wander | 42 |
15 | Briganti Antonio | 39 |
RIMBALZI
Pos | Giocatore | Tot |
---|---|---|
1 | Stanojevic Manuel | 626 |
2 | Zani Simone | 593 |
3 | Del Soldato Antonio | 516 |
4 | Zani Stefano | 297 |
5 | Zani Luca | 250 |
6 | Romano Stefano | 244 |
7 | Mancini Sandro | 232 |
8 | Passaro Simone | 230 |
9 | Rodriguez Wander | 227 |
10 | Motta Alessandro | 218 |
11 | Petarle Lorenzo | 214 |
12 | Zucchetti Davide | 186 |
13 | Lorenzo Alessandro | 181 |
14 | Baudini Alessio | 155 |
15 | Briganti Antonio | 143 |
TIRI DA 3
Pos | Giocatore | Tot |
---|---|---|
1 | Rodriguez Wander | 97 |
2 | Zani Stefano | 74 |
3 | Romano Stefano | 71 |
4 | Zani Simone | 70 |
5 | Zani Luca | 54 |
6 | Passaro Simone | 41 |
7 | Sacchi Pietro | 39 |
8 | Lorenzo Alessandro | 36 |
9 | Del Soldato Antonio | 35 |
10 | Baudini Alessio | 27 |
11 | Capelli Iacopo | 23 |
12 | Tocchio Marco | 22 |
13 | Mancini Sandro | 21 |
14 | Cosmai Daniel | 11 |
15 | Baudini Nicolò | 9 |
PRESENZE ALLENATORI
Pos | Allenatore | Tot |
---|---|---|
1 | Senni Filippo | 52 |
2 | Zani Luca | 39 |
3 | Federico Ioppolo | 32 |
4 | Zani Alberto | 30 |
5 | Baudini Alessio | 14 |
6 | Sandonati Marco | 7 |
7 | Veronesi Andrea | 6 |
8 | Stefano Neri | 6 |
9 | Riva Marco | 6 |
10 | Ferrara Angelo | 2 |
11 | Romano Stefano | 1 |
RECORD SINGOLA STAGIONE
PUNTI
Rodriguez Wander | 650 |
ASSIST
Baudini Alessio | 135 |
RIMBALZI
Stanojevic Manuel | 309 |
TIRI LIBERI
Rodriguez Wander | 109 |
TIRI DA 3
Rodriguez Wander | 89 |
bottom of page