Stagione 2018/19
25Partite
4.5Punti
4.0Rimbalzi
0.5Assist
AlessandroLorenzo
Ruolo
Centro
Altezza
202 cm
Data di nascita
10/02/1981 (45 anni)
Luogo di nascita
Taranto
Nazionalità
Italia
Esordio
22/10/2017
Career High
Statistiche
| Annate | MIN | PTI | RIM | AST |
|---|---|---|---|---|
2018/19(25 PG) | 440 | 113 | 100 | 13 |
![]() vs BASKET LODI3 apr 2019 | 17 | 6 | 8 | 0 |
![]() @ CAGLIERO MILANO28 mar 2019 | 28 | 11 | 10 | 1 |
![]() @ BASKET DECUS25 mar 2019 | 21 | 6 | 3 | 0 |
![]() vs BKP PIOLTELLO20 mar 2019 | 25 | 7 | 5 | 0 |
![]() vs AS LAMBER17 mar 2019 | 16 | 3 | 7 | 0 |
![]() vs SPORT TEAM MALASPINA13 mar 2019 | 14 | 5 | 4 | 0 |
![]() @ POL. OLIMPIA PESCHIERA6 mar 2019 | 13 | 4 | 4 | 2 |
![]() vs SPACE CATZ4 mar 2019 | 8 | 4 | 1 | 0 |
![]() vs ACQUAMARINA SEGRATE27 feb 2019 | 20 | 2 | 1 | 0 |
![]() @ NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA21 feb 2019 | 11 | 3 | 3 | 1 |
![]() @ BASKET '84 CASSINA14 feb 2019 | 24 | 4 | 3 | 0 |
![]() @ LIDO PLAYGROUND12 feb 2019 | 23 | 2 | 5 | 0 |
![]() @ SAN LUIGI CODOGNO7 feb 2019 | 14 | 0 | 1 | 0 |
![]() vs MILANO TIGERS3 feb 2019 | 11 | 0 | 3 | 1 |
![]() @ CUNS CINISELLO24 gen 2019 | 30 | 10 | 4 | 1 |
![]() vs POLISPORTIVA RODANO23 gen 2019 | 16 | 4 | 4 | 0 |
![]() @ K214 gen 2019 | 25 | 10 | 8 | 1 |
![]() @ EQUIPE 8310 dic 2018 | 11 | 2 | 1 | 0 |
![]() @ SPORT TEAM BOCCONI28 nov 2018 | 25 | 4 | 2 | 1 |
![]() vs POL. OLIMPIA PESCHIERA21 nov 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() @ ACQUAMARINA SEGRATE15 nov 2018 | 21 | 5 | 1 | 0 |
![]() vs NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA7 nov 2018 | 13 | 0 | 4 | 0 |
![]() vs SAN LUIGI CODOGNO24 ott 2018 | 17 | 6 | 5 | 0 |
![]() vs BASKET DRESANO17 ott 2018 | 15 | 6 | 5 | 0 |
![]() @ POLISPORTIVA RODANO11 ott 2018 | 16 | 9 | 8 | 5 |
2017/18(23 PG) | 313 | 141 | 81 | 4 |
Carriera(48 PG) | 753 | 254 | 181 | 17 |
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto
PGPartite giocate
Career High
17Punti
23 gen 2018

23 gen 201834Minuti
5 nov 2017

5 nov 20173Tiri Liberi
28 mar 2019

28 mar 20195Tiri da 2
24 gen 2019

24 gen 20194Tiri da 3
27 apr 2018

27 apr 201812Rimbalzi
19 nov 2017

19 nov 20175Assist
11 ott 2018

11 ott 20184Recuperate
14 gen 2019

14 gen 20193Stoppate
13 mar 2019

13 mar 201921Efficienza
28 mar 2019

28 mar 2019+19Plus/Minus
3 apr 2019

3 apr 2019Statistiche
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto













