Playoff
NUOVADYNAMICA
5652
SPACE CATZ
(19-11-18-8; 11-13-17-11)
3 aprile 2022
16:15
Vimodrone (MI)
Nazionale Senior MilanoFase 2 - MB SILVER 2Giornata 1

Nazionale Senior MilanoFase 2 - MB SILVER 2Giornata 1#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | - | - | 1/5 | 20,0% | 0/3 | 0,0% | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | -3 | ||
| 16 | 0 | - | - | - | - | 0/2 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -10 | ||
| 21 | 4 | 2/2 | 100,0% | 1/2 | 50,0% | 0/3 | 0,0% | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| 12 | 2 | - | - | 1/4 | 25,0% | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| 19 | 0 | - | - | 0/4 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||
| 33 | 16 | - | - | 2/6 | 33,3% | 4/11 | 36,4% | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | ||
| 18 | 6 | 2/2 | 100,0% | 2/4 | 50,0% | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | ||
| 24 | 12 | - | - | 6/15 | 40,0% | 0/1 | 0,0% | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | ||
| 17 | 6 | - | - | 0/1 | 0,0% | 2/3 | 66,7% | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | ||
| 21 | 8 | - | - | 4/7 | 57,1% | 0/3 | 0,0% | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | -4 | ||
| TOTALI | 200 | 56 | 4/4 | 100,0% | 17/48 | 35,4% | 6/27 | 22,2% | 19 | 32 | 16 | 22 | 20 | 4 | 15 | 8 | - | ||
| Capo allenatore: NERI Stefano | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 33 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | 12 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 56 | 51 | 20 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: NERI Stefano | |||||||||||||||||||




