Stagione 2019/20
16Partite
8.1Punti
4.3Rimbalzi
0.8Assist
AntonioBriganti
Ruolo
Centro
Altezza
190 cm
Data di nascita
07/08/1999 (27 anni)
Luogo di nascita
Grosseto
Nazionalità
Italia
Esordio
17/10/2018
Career High
Statistiche
| Annate | MIN | PTI | RIM | AST |
|---|---|---|---|---|
2019/20(16 PG) | 311 | 129 | 69 | 12 |
![]() @ BASKET MEDIAN AJACCIO19 feb 2020 | 12 | 6 | 4 | 0 |
![]() vs PALLACANESTRO BD16 feb 2020 | 12 | 4 | 4 | 1 |
![]() vs POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE2 feb 2020 | 15 | 4 | 0 | 0 |
![]() vs SPORTIVA BOFFALORESE26 gen 2020 | 23 | 12 | 9 | 2 |
![]() @ ASUB COBRA20 gen 2020 | 19 | 8 | 4 | 0 |
![]() @ PALLACANESTRO MAGENTA15 gen 2020 | 16 | 2 | 2 | 0 |
![]() vs BABY SANTOS15 dic 2019 | 16 | 6 | 4 | 2 |
![]() vs OSAL NOVATE11 dic 2019 | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() @ SPORT TEAM BOCCONI4 dic 2019 | 18 | 6 | 4 | 2 |
![]() vs BASKET TREZZANO27 nov 2019 | 23 | 2 | 2 | 0 |
![]() @ BASKET SETTIMO21 nov 2019 | 25 | 18 | 5 | 1 |
![]() @ PALLACANESTRO BD8 nov 2019 | 29 | 20 | 7 | 0 |
![]() vs VIRTUS BINASCO3 nov 2019 | 34 | 13 | 6 | 1 |
![]() @ POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE24 ott 2019 | 19 | 8 | 5 | 2 |
![]() vs PALLACANESTRO MAGENTA20 ott 2019 | 21 | 16 | 9 | 0 |
![]() @ BABY SANTOS29 set 2019 | 20 | 4 | 3 | 1 |
2018/19(22 PG) | 299 | 110 | 74 | 8 |
Carriera(38 PG) | 610 | 239 | 143 | 20 |
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto
PGPartite giocate
Career High
20Punti
8 nov 2019

8 nov 201934Minuti
3 nov 2019

3 nov 20195Tiri Liberi
28 ott 2018

28 ott 20189Tiri da 2
8 nov 2019

8 nov 20191Tiri da 3
14 feb 2019

14 feb 201911Rimbalzi
17 feb 2019

17 feb 20193Assist
17 feb 2019

17 feb 20194Recuperate
3 nov 2019

3 nov 20196Stoppate
26 gen 2020

26 gen 202022Efficienza
17 feb 2019

17 feb 2019+20Plus/Minus
15 dic 2019

15 dic 2019Statistiche
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto







