Playoff
NUOVADYNAMICA
6677
GESSATEOSGB
(21-17-18-10; 13-17-27-20)
12 febbraio 2025
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 14

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 14#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1/4 | 25,0% | 0/3 | 0,0% | 0/3 | 0,0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | ||
| 18 | 4 | 2/4 | 50,0% | 1/5 | 20,0% | 0/3 | 0,0% | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -13 | ||
| 8 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 11 | 7 | 5/7 | 71,4% | 1/7 | 14,3% | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||
| 10 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 12 | 2 | - | - | 1/5 | 20,0% | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
| 11 | 5 | - | - | 1/3 | 33,3% | 1/3 | 33,3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -4 | ||
| 31 | 17 | 0/1 | 0,0% | 1/4 | 25,0% | 5/11 | 45,5% | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | -2 | ||
| 13 | 0 | - | - | 0/5 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -5 | ||
| 20 | 5 | 1/2 | 50,0% | 2/6 | 33,3% | 0/2 | 0,0% | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | -11 | ||
| 26 | 11 | 2/2 | 100,0% | 3/8 | 37,5% | 1/5 | 20,0% | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | -14 | ||
| 23 | 10 | 2/4 | 50,0% | 4/6 | 66,7% | - | - | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -10 | ||
| TOTALI | 200 | 66 | 13/24 | 54,2% | 16/54 | 29,6% | 7/28 | 25,0% | 17 | 22 | 28 | 23 | 15 | 9 | 23 | 19 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Simone | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 17 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 66 | 39 | 15 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Simone | |||||||||||||||||||















