Stagione 2024/25
25Partite
1.8Punti
6.3Rimbalzi
1.0Assist
Pietro FrancescoMarino
Ruolo
Centro
Altezza
190 cm
Data di nascita
08/05/1979 (47 anni)
Luogo di nascita
Reggio di Calabria
Nazionalità
Italia
Esordio
07/11/2021
6

Career High
Statistiche
| Annate | MIN | PTI | RIM | AST |
|---|---|---|---|---|
2024/25(25 PG) | 425 | 45 | 158 | 24 |
![]() @ BASKET BUSSERO1 giu 2025 | 22 | 5 | 9 | 1 |
![]() vs BASKET BUSSERO21 mag 2025 | 11 | 0 | 5 | 0 |
![]() vs BASKET BRUGHERIO14 mag 2025 | 16 | 0 | 3 | 2 |
![]() @ BASKET BRUGHERIO9 mag 2025 | 15 | 2 | 8 | 1 |
![]() vs BASKET TEAM PAULLO 2.030 apr 2025 | 22 | 2 | 7 | 0 |
![]() @ BASKET TEAM PAULLO 2.017 apr 2025 | 23 | 4 | 5 | 1 |
![]() @ VM EVOLUTION ORNAGO11 apr 2025 | 19 | 2 | 8 | 2 |
![]() vs GAMMA BASKET SEGRATE2 apr 2025 | 15 | 2 | 5 | 1 |
![]() @ ROS BASKET TREZZANO27 mar 2025 | 19 | 0 | 6 | 1 |
![]() vs PALL. AURORA 1966 TREZZO19 mar 2025 | 25 | 4 | 6 | 0 |
![]() @ BASKET MILANO MARTESANA12 mar 2025 | 27 | 2 | 11 | 1 |
![]() @ BASKET BUSSERO9 mar 2025 | 21 | 0 | 6 | 1 |
![]() vs NUOVA PALL. ADDA26 feb 2025 | 10 | 0 | 2 | 0 |
![]() @ BASKET BRUGHERIO19 feb 2025 | 16 | 0 | 10 | 2 |
![]() vs OSGB GESSATE12 feb 2025 | 8 | 2 | 4 | 1 |
![]() vs CLOVERS TRECELLA5 feb 2025 | 18 | 1 | 7 | 1 |
![]() @ BASKET TEAM PAULLO 2.030 gen 2025 | 24 | 5 | 8 | 1 |
![]() vs VM EVOLUTION ORNAGO22 gen 2025 | 17 | 0 | 4 | 1 |
![]() @ GAMMA BASKET SEGRATE19 gen 2025 | 14 | 2 | 6 | 1 |
![]() vs ROS BASKET TREZZANO12 gen 2025 | 18 | 4 | 7 | 2 |
![]() @ PALL. AURORA 1966 TREZZO15 dic 2024 | 10 | 2 | 2 | 0 |
![]() vs BASKET MILANO MARTESANA9 dic 2024 | 16 | 2 | 12 | 1 |
![]() @ NUOVA PALL. ADDA24 nov 2024 | 8 | 0 | 3 | 1 |
![]() vs BASKET BUSSERO20 nov 2024 | 20 | 3 | 8 | 0 |
![]() @ OSGB GESSATE10 nov 2024 | 11 | 1 | 6 | 2 |
2023/24(18 PG) | 311 | 17 | 106 | 16 |
2022/23(21 PG) | 449 | 77 | 118 | 12 |
2021/22(14 PG) | 265 | 36 | 75 | 19 |
Carriera(78 PG) | 1450 | 175 | 457 | 71 |
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto
PGPartite giocate
Career High
8Punti
10 mag 2023

10 mag 202331Minuti
10 mag 2023

10 mag 20234Tiri Liberi
10 mag 2023

10 mag 20233Tiri da 2
12 apr 2023

12 apr 20231Tiri da 3
1 giu 2025

1 giu 202512Rimbalzi
9 dic 2024

9 dic 20244Assist
13 mar 2024

13 mar 20246Recuperate
12 gen 2023

12 gen 20232Stoppate
4 dic 2022

4 dic 202221Efficienza
18 gen 2023

18 gen 2023+33Plus/Minus
14 feb 2024

14 feb 2024Statistiche
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto








