Stagione 2025/26
20Partite
4.0Punti
3.4Rimbalzi
1.1Assist
FrancescoLucci
Ruolo
Guardia
Altezza
180 cm
Data di nascita
04/02/1991 (35 anni)
Luogo di nascita
Napoli
Nazionalità
Italia
Esordio
19/10/2022
13

Career High
Statistiche
| Annate | MIN | PTI | RIM | AST |
|---|---|---|---|---|
2025/26(20 PG) | 337 | 79 | 68 | 23 |
![]() vs SPORT TEAM MALASPINA29 apr 2026 | NE | |||
![]() @ BASKET DRESANO19 apr 2026 | 17 | 0 | 6 | 1 |
![]() @ BASKET TEAM PAULLO 2.012 apr 2026 | 5 | 4 | 2 | 1 |
![]() @ MILANO TIGERS29 mar 2026 | 19 | 1 | 1 | 0 |
![]() vs CLOVERS TRECELLA16 mar 2026 | 12 | 0 | 0 | 2 |
![]() @ POL. OLIMPIA PESCHIERA12 mar 2026 | 16 | 6 | 4 | 0 |
![]() @ OSGB GESSATE8 mar 2026 | 24 | 4 | 2 | 1 |
![]() vs BKP PIOLTELLO18 feb 2026 | 14 | 0 | 5 | 1 |
![]() @ FREEBASKET CIESSE15 feb 2026 | 28 | 6 | 8 | 4 |
![]() @ BASKET MILANO MARTESANA4 feb 2026 | 17 | 7 | 1 | 2 |
![]() vs GAMMA BASKET SEGRATE28 gen 2026 | 23 | 14 | 8 | 1 |
![]() @ SPORT TEAM MALASPINA25 gen 2026 | 22 | 4 | 6 | 3 |
![]() vs BASKET DRESANO18 gen 2026 | 19 | 9 | 4 | 1 |
![]() vs BASKET TEAM PAULLO 2.017 dic 2025 | 13 | 0 | 1 | 3 |
![]() vs MILANO TIGERS14 dic 2025 | 24 | 6 | 1 | 0 |
![]() @ CLOVERS TRECELLA2 dic 2025 | 12 | 4 | 3 | 1 |
![]() vs POL. OLIMPIA PESCHIERA26 nov 2025 | 19 | 1 | 4 | 0 |
![]() vs FREEBASKET CIESSE5 nov 2025 | 14 | 4 | 1 | 0 |
![]() vs BASKET MILANO MARTESANA29 ott 2025 | 14 | 2 | 3 | 0 |
![]() @ GAMMA BASKET SEGRATE21 ott 2025 | 12 | 3 | 3 | 1 |
![]() vs SPORT TEAM MALASPINA13 ott 2025 | 13 | 4 | 5 | 1 |
2024/25(22 PG) | 240 | 70 | 46 | 13 |
2023/24(15 PG) | 152 | 54 | 29 | 12 |
2022/23(20 PG) | 301 | 61 | 59 | 25 |
Carriera(77 PG) | 1030 | 264 | 202 | 73 |
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto
PGPartite giocate
Career High
14Punti
28 gen 2026

28 gen 202630Minuti
10 mag 2023

10 mag 20234Tiri Liberi
24 gen 2023

24 gen 20237Tiri da 2
28 gen 2026

28 gen 20261Tiri da 3
4 feb 2026

4 feb 202610Rimbalzi
10 mag 2023

10 mag 20234Assist
15 feb 2026

15 feb 20264Recuperate
26 feb 2025

26 feb 20251Stoppate
13 ott 2025

13 ott 202515Efficienza
28 gen 2026

28 gen 2026+36Plus/Minus
14 feb 2024

14 feb 2024Statistiche
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto






