Playoff
NUOVADYNAMICA
7959
GESSATEOSGB
(24-15-21-19; 16-8-17-18)
10 aprile 2024
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 18

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 18#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 2/4 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | ||
| 15 | 3 | 3/4 | 75,0% | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | -5 | ||
| 11 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | - | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 11 | ||
| 21 | 11 | - | - | 4/7 | 57,1% | 1/2 | 50,0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | ||
| 21 | 8 | 4/4 | 100,0% | 2/4 | 50,0% | 0/3 | 0,0% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | ||
| 15 | 8 | - | - | 4/5 | 80,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | ||
| 26 | 29 | 3/5 | 60,0% | 10/20 | 50,0% | 2/5 | 40,0% | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 9 | ||
| 14 | 7 | 1/3 | 33,3% | 3/6 | 50,0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||
| 19 | 2 | - | - | 1/4 | 25,0% | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||
| 25 | 5 | 3/4 | 75,0% | 1/4 | 25,0% | 0/1 | 0,0% | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 20 | 25 | ||
| 12 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | ||
| TOTALI | 200 | 79 | 16/24 | 66,7% | 27/56 | 48,2% | 3/13 | 23,1% | 14 | 30 | 25 | 25 | 28 | 7 | 19 | 23 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | 29 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 79 | 44 | 28 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||














