Playoff
NUOVADYNAMICA
8074
GESSATEOSGB
(23-20-10-27; 23-16-17-18)
19 novembre 2025
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 6

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 6#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | ||
| 31 | 22 | 6/10 | 60,0% | 2/5 | 40,0% | 4/10 | 40,0% | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | ||
| 14 | 4 | 1/2 | 50,0% | 0/3 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 1/2 | 50,0% | 1/3 | 33,3% | 2/3 | 66,7% | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | -4 | ||
| 30 | 11 | 4/6 | 66,7% | 2/3 | 66,7% | 1/7 | 14,3% | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1/2 | 50,0% | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 8 | ||
| 36 | 11 | 2/3 | 66,7% | 3/5 | 60,0% | 1/4 | 25,0% | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 | 1 | ||
| 16 | 6 | 2/2 | 100,0% | 2/2 | 100,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||
| 9 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -6 | ||
| 28 | 14 | 1/2 | 50,0% | 2/8 | 25,0% | 3/7 | 42,9% | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 | ||
| TOTALI | 200 | 80 | 18/29 | 62,1% | 13/31 | 41,9% | 12/35 | 34,3% | 7 | 29 | 19 | 25 | 24 | 7 | 23 | 26 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 22 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 30 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 36 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 80 | 36 | 24 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||














