Playoff
UNIONE SPORTIVAKENNEDY
4362
DYNAMICANUOVA
(14-13-8-8; 20-12-16-14)
7 aprile 2024
19:00
Cormano (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 17

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 17#GoLIONS

UNIONE SPORTIVA
KENNEDY
43
(14-13-8-8; 20-12-16-14)
7 aprile 2024
19:00
Cormano (MI)

NUOVA
DYNAMICA
62
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 26 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | ||
| 19 | 4 | 1/2 | 50,0% | - | - | 1/2 | 50,0% | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 19 | ||
| 13 | 3 | 3/6 | 50,0% | - | - | 0/2 | 0,0% | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||
| 28 | 13 | 3/4 | 75,0% | 2/4 | 50,0% | 2/6 | 33,3% | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | ||
| 14 | 4 | 2/4 | 50,0% | 1/5 | 20,0% | - | - | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | -1 | ||
| 23 | 18 | 2/2 | 100,0% | 5/13 | 38,5% | 2/6 | 33,3% | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 15 | ||
| 8 | 6 | 2/4 | 50,0% | 2/2 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
| 13 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
| 14 | 2 | 2/2 | 100,0% | 0/3 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||
| 16 | 4 | 2/2 | 100,0% | 1/2 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| 8 | 4 | 4/4 | 100,0% | 0/4 | 0,0% | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| TOTALI | 200 | 62 | 21/30 | 70,0% | 13/38 | 34,2% | 5/21 | 23,8% | 14 | 35 | 23 | 32 | 14 | 2 | 25 | 28 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 26 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | 18 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 62 | 49 | 14 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||













