Playoff
NUOVADYNAMICA
6356
KENNEDYUNIONE SPORTIVA
(17-14-19-13; 16-11-20-9)
17 gennaio 2024
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 8

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 8#GoLIONS

NUOVA
DYNAMICA
63
(17-14-19-13; 16-11-20-9)
17 gennaio 2024
20:30
Vimodrone (MI)

UNIONE SPORTIVA
KENNEDY
56
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 3/4 | 75,0% | 1/4 | 25,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 10 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 7 | 4/6 | 66,7% | 0/3 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 4 | ||
| 7 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 26 | 6 | 2/4 | 50,0% | 2/5 | 40,0% | 0/1 | 0,0% | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | ||
| 15 | 9 | 3/6 | 50,0% | 3/5 | 60,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||
| 4 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | ||
| 35 | 16 | 4/6 | 66,7% | 3/9 | 33,3% | 2/8 | 25,0% | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 5 | ||
| 8 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -9 | ||
| 4 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 34 | 16 | 2/4 | 50,0% | 4/9 | 44,4% | 2/3 | 66,7% | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 24 | 8 | ||
| 15 | 4 | 2/4 | 50,0% | 1/3 | 33,3% | 0/3 | 0,0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 4 | ||
| TOTALI | 200 | 63 | 20/34 | 58,8% | 14/43 | 32,6% | 5/20 | 25,0% | 13 | 33 | 22 | 17 | 17 | 6 | 20 | 29 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 6 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 63 | 46 | 17 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||













