Playoff
CLOVERSTRECELLA
6079
DYNAMICANUOVA
(15-15-18-12; 13-24-18-24)
29 ottobre 2024
20:30
Pozzuolo Martesana (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 2

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 2#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 4/5 | 80,0% | 7/9 | 77,8% | 0/7 | 0,0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | ||
| 12 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | ||
| 8 | 1 | 1/2 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 16 | 9 | 2/7 | 28,6% | 2/5 | 40,0% | 1/2 | 50,0% | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 19 | ||
| 9 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 10 | ||
| 22 | 7 | 1/3 | 33,3% | - | - | 2/8 | 25,0% | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 10 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 31 | 23 | 9/11 | 81,8% | 4/6 | 66,7% | 2/7 | 28,6% | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 34 | 19 | ||
| 20 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/3 | 33,3% | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
| 23 | 11 | - | - | 4/7 | 57,1% | 1/6 | 16,7% | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 23 | ||
| 20 | 5 | 3/4 | 75,0% | 1/5 | 20,0% | - | - | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | ||
| TOTALI | 200 | 79 | 21/34 | 61,8% | 20/42 | 47,6% | 6/33 | 18,2% | 15 | 26 | 22 | 10 | 21 | 2 | 20 | 19 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 31 | 23 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 79 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||















