Playoff
NUOVADYNAMICA
6560
TRECELLACLOVERS
(16-13-18-18; 18-14-11-17)
16 marzo 2026
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 19

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 19#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 1/1 | 100,0% | 5/7 | 71,4% | 1/8 | 12,5% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | ||
| 26 | 1 | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0/5 | 0,0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | ||
| 28 | 18 | - | - | 3/6 | 50,0% | 4/11 | 36,4% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | ||
| 12 | 0 | - | - | 0/4 | 0,0% | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -7 | ||
| 10 | 3 | - | - | 0/2 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 12 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | -9 | ||
| 36 | 22 | 0/1 | 0,0% | 5/9 | 55,6% | 4/7 | 57,1% | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 37 | 12 | ||
| 27 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | - | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
| 19 | 5 | - | - | 1/8 | 12,5% | 1/3 | 33,3% | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| TOTALI | 200 | 65 | 2/4 | 50,0% | 15/40 | 37,5% | 11/37 | 29,7% | 11 | 20 | 27 | 18 | 24 | 7 | 13 | 7 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 28 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | 22 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 65 | 31 | 24 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||













