Playoff
POL. OLIMPIAPESCHIERA
6051
DYNAMICANUOVA
(11-23-15-11; 12-19-14-6)
14 novembre 2022
20:15
Peschiera Borromeo (MI)
Divisione Regionale 3Girone DGiornata 3

Divisione Regionale 3Girone DGiornata 3#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 | -7 | ||
| 30 | 2 | - | - | 1/4 | 25,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | ||
| 23 | 13 | - | - | 2/3 | 66,7% | 3/6 | 50,0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | -5 | ||
| 14 | 4 | - | - | 2/3 | 66,7% | 0/1 | 0,0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | ||
| 31 | 7 | 2/2 | 100,0% | 1/5 | 20,0% | 1/8 | 12,5% | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -10 | ||
| 23 | 7 | 1/1 | 100,0% | 3/11 | 27,3% | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -1 | ||
| 6 | 1 | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -7 | ||
| 21 | 5 | - | - | 1/4 | 25,0% | 1/1 | 100,0% | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -10 | ||
| 21 | 10 | - | - | 2/3 | 66,7% | 2/9 | 22,2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | ||
| TOTALI | 200 | 51 | 4/5 | 80,0% | 13/39 | 33,3% | 7/30 | 23,3% | 12 | 26 | 15 | 21 | 11 | 1 | 16 | 16 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 31 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 23 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 51 | 38 | 11 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||















