Stagione 2022/23
16Partite
2.8Punti
0.4Rimbalzi
0.4Assist
EliaGissi
Ruolo
Guardia
Altezza
179 cm
Data di nascita
28/02/1993 (33 anni)
Luogo di nascita
Foggia
Nazionalità
Italia
Esordio
10/11/2021
20

Career High
Statistiche
| Annate | MIN | PTI | RIM | AST |
|---|---|---|---|---|
2022/23(16 PG) | 157 | 45 | 7 | 7 |
![]() vs SESTO 1955 RONDINELLA3 mag 2023 | 7 | 3 | 1 | 0 |
![]() vs AS MONZA19 apr 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() @ BASKET 1971 NOVA MILANESE12 apr 2023 | 21 | 16 | 2 | 1 |
![]() @ FORTITUDO BUSNAGO23 mar 2023 | 8 | 0 | 1 | 2 |
![]() vs SPORT TEAM MALASPINA8 mar 2023 | 7 | 2 | 0 | 2 |
![]() @ 1878 FORTI E LIBERI16 feb 2023 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() @ VIRTUS LISSONE10 feb 2023 | 15 | 13 | 2 | 0 |
![]() @ SAN ROCCO MONZA2 feb 2023 | 11 | 0 | 1 | 0 |
![]() @ AS MONZA12 gen 2023 | 15 | 4 | 0 | 2 |
![]() vs BASKET 1971 NOVA MILANESE14 dic 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() @ BASKET '84 CASSINA4 dic 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() vs NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA23 nov 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() @ POL. OLIMPIA PESCHIERA14 nov 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() vs INTERNATIONAL BK MONZA9 nov 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() vs 1878 FORTI E LIBERI26 ott 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() vs VIRTUS LISSONE19 ott 2022 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2021/22(4 PG) | 33 | 8 | 4 | 3 |
Carriera(20 PG) | 190 | 53 | 11 | 10 |
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto
PGPartite giocate
Career High
16Punti
12 apr 2023

12 apr 202321Minuti
12 apr 2023

12 apr 20233Tiri Liberi
15 dic 2021

15 dic 20214Tiri da 2
12 apr 2023

12 apr 20232Tiri da 3
12 apr 2023

12 apr 20233Rimbalzi
10 nov 2021

10 nov 20212Assist
23 mar 2023

23 mar 20234Recuperate
10 nov 2021

10 nov 20211Stoppate
19 apr 2023

19 apr 202317Efficienza
12 apr 2023

12 apr 2023+11Plus/Minus
12 apr 2023

12 apr 2023Statistiche
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto







