Playoff
NUOVADYNAMICA
7342
TREZZANOROS BASKET
(27-16-20-10; 17-6-4-15)
12 gennaio 2025
17:15
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 9

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 9#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 2/4 | 50,0% | 5/8 | 62,5% | 1/5 | 20,0% | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
| 16 | 6 | - | - | 3/3 | 100,0% | 0/3 | 0,0% | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| 19 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | 0/4 | 0,0% | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 18 | 4 | - | - | 2/2 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | ||
| 14 | 6 | 6/6 | 100,0% | 0/2 | 0,0% | 0/3 | 0,0% | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 19 | 19 | ||
| 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | -2 | ||
| 22 | 11 | 2/2 | 100,0% | 3/6 | 50,0% | 1/6 | 16,7% | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26 | ||
| 16 | 13 | 2/2 | 100,0% | 1/2 | 50,0% | 3/9 | 33,3% | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | ||
| 15 | 2 | 2/2 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 5 | ||
| 19 | 0 | 0/1 | 0,0% | 0/4 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | 15 | ||
| 14 | 8 | - | - | 4/9 | 44,4% | 0/2 | 0,0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | ||
| 13 | 6 | 0/2 | 0,0% | 3/4 | 75,0% | - | - | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | ||
| TOTALI | 200 | 73 | 14/19 | 73,7% | 22/43 | 51,2% | 5/36 | 13,9% | 16 | 37 | 25 | 21 | 22 | 6 | 17 | 19 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Simone | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 73 | 53 | 22 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Simone | |||||||||||||||||||
















