Playoff
ROS BASKETTREZZANO
4446
DYNAMICANUOVA
(11-15-11-7; 16-11-10-9)
10 febbraio 2022
20:00
Trezzano Rosa (MI)
Divisione Regionale 3Fase 1 - Girone JGiornata 12

Divisione Regionale 3Fase 1 - Girone JGiornata 12#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 | ||
| 28 | 2 | - | - | 1/8 | 12,5% | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
| 17 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 | ||
| 26 | 0 | - | - | 0/3 | 0,0% | 0/4 | 0,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -5 | ||
| 28 | 12 | 0/2 | 0,0% | 3/4 | 75,0% | 2/6 | 33,3% | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 10 | ||
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -5 | ||
| 10 | 4 | - | - | 2/4 | 50,0% | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||
| 19 | 7 | 0/1 | 0,0% | 2/7 | 28,6% | 1/2 | 50,0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||
| 29 | 15 | - | - | 6/17 | 35,3% | 1/2 | 50,0% | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | ||
| 16 | 2 | 0/2 | 0,0% | 1/3 | 33,3% | 0/2 | 0,0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | 0/2 | 0,0% | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| TOTALI | 200 | 46 | 0/5 | 0,0% | 17/51 | 33,3% | 4/19 | 21,1% | 16 | 16 | 29 | 12 | 12 | 5 | 14 | 7 | - | ||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 46 | 32 | 12 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||









