Stagione 2021/22
16Partite
5.6Punti
2.4Rimbalzi
1.3Assist
SartakRevanna
Ruolo
Guardia
Altezza
182 cm
Data di nascita
15/10/1994 (31 anni)
Luogo di nascita
Channapatna Karnataka
Nazionalità
India
Esordio
16/02/2020
Career High
Statistiche
| Annate | MIN | PTI | RIM | AST |
|---|---|---|---|---|
2021/22(16 PG) | 283 | 89 | 38 | 20 |
![]() @ BASKET VIGNATE20 mag 2022 | 12 | 7 | 1 | 0 |
![]() vs POLISPORTIVA SAN GIORGIO11 mag 2022 | 18 | 11 | 0 | 0 |
![]() vs SAN LUIGI CODOGNO27 apr 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() @ BASKET TEAM PAULLO 2.021 apr 2022 | 23 | 2 | 1 | 6 |
![]() @ CESTISTICA ASSAGO14 apr 2022 | 8 | 2 | 4 | 0 |
![]() @ SPORT TEAM BOCCONI27 mar 2022 | 23 | 9 | 3 | 1 |
![]() vs BABY SANTOS20 mar 2022 | 33 | 15 | 9 | 2 |
![]() vs BASKET '84 CASSINA16 mar 2022 | 19 | 5 | 2 | 0 |
![]() @ BOFFALORELLO13 mar 2022 | 32 | 16 | 4 | 3 |
![]() vs FLASH RED6 mar 2022 | 9 | 2 | 1 | 1 |
![]() @ BASKET AGRATE BRIANZA24 feb 2022 | 14 | 2 | 2 | 1 |
![]() vs SAN PIO V13 feb 2022 | 18 | 6 | 2 | 2 |
![]() @ ROS BASKET TREZZANO10 feb 2022 | 17 | 2 | 0 | 2 |
![]() vs SPORT TEAM BOCCONI28 nov 2021 | 17 | 3 | 4 | 2 |
![]() @ BASKET '84 CASSINA18 nov 2021 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() @ FLASH RED13 nov 2021 | 20 | 7 | 5 | 0 |
2019/20(2 PG) | 56 | 34 | 13 | 3 |
Carriera(18 PG) | 339 | 123 | 51 | 23 |
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto
PGPartite giocate
Career High
17Punti
20 feb 2020

20 feb 202033Minuti
20 mar 2022

20 mar 20227Tiri Liberi
13 mar 2022

13 mar 20227Tiri da 2
20 mar 2022

20 mar 20221Tiri da 3
20 mag 2022

20 mag 20229Rimbalzi
20 mar 2022

20 mar 20226Assist
21 apr 2022

21 apr 20224Recuperate
13 mar 2022

13 mar 20222Stoppate
13 mar 2022

13 mar 202221Efficienza
16 feb 2020

16 feb 2020+14Plus/Minus
16 feb 2020

16 feb 2020Statistiche
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto








