Playoff
NUOVADYNAMICA
7930
SAN GIORGIOPOLISPORTIVA
(17-28-7-27; 3-14-3-10)
14 febbraio 2024
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 11

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 11#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | - | - | 0/1 | 0,0% | 1/7 | 14,3% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | ||
| 17 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 33 | ||
| 15 | 0 | - | - | 0/3 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 15 | ||
| 18 | 3 | - | - | 0/4 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 31 | ||
| 8 | 2 | 0/1 | 0,0% | 1/4 | 25,0% | - | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | ||
| 17 | 21 | 0/2 | 0,0% | 0/6 | 0,0% | 7/14 | 50,0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 | ||
| 18 | 10 | 1/1 | 100,0% | 3/7 | 42,9% | 1/1 | 100,0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 36 | ||
| 18 | 16 | - | - | 8/11 | 72,7% | 0/5 | 0,0% | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | ||
| 16 | 4 | - | - | 2/6 | 33,3% | 0/1 | 0,0% | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||
| 20 | 4 | 0/2 | 0,0% | 2/5 | 40,0% | 0/1 | 0,0% | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 27 | ||
| 18 | 5 | 3/4 | 75,0% | 1/6 | 16,7% | 0/2 | 0,0% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
| 15 | 9 | - | - | 3/7 | 42,9% | 1/4 | 25,0% | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| TOTALI | 200 | 79 | 4/10 | 40,0% | 21/61 | 34,4% | 11/40 | 27,5% | 34 | 24 | 31 | 14 | 24 | 9 | 18 | 12 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 79 | 58 | 24 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
















