Playoff
NUOVADYNAMICA
6257
SAN GIORGIOPOLISPORTIVA
(9-18-26-9; 14-7-20-16)
11 maggio 2022
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 3Fase 2 - Silver 5Giornata 6

Divisione Regionale 3Fase 2 - Silver 5Giornata 6#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | - | - | 3/4 | 75,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||
| 24 | 6 | 0/2 | 0,0% | 3/8 | 37,5% | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | ||
| 23 | 2 | 2/8 | 25,0% | 0/6 | 0,0% | - | - | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||
| 18 | 11 | - | - | 4/5 | 80,0% | 1/5 | 20,0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 21 | 9 | 1/2 | 50,0% | 1/1 | 100,0% | 2/3 | 66,7% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | ||
| 22 | 9 | 3/3 | 100,0% | 3/8 | 37,5% | - | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | ||
| 15 | 5 | 0/2 | 0,0% | 1/5 | 20,0% | 1/3 | 33,3% | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 26 | 5 | 1/2 | 50,0% | 2/8 | 25,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||
| 27 | 9 | 0/1 | 0,0% | 0/4 | 0,0% | 3/7 | 42,9% | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | ||
| TOTALI | 200 | 62 | 7/20 | 35,0% | 17/49 | 34,7% | 7/21 | 33,3% | 8 | 27 | 21 | 20 | 16 | 2 | 22 | 22 | - | ||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 27 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 62 | 35 | 16 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||








