Playoff
NUOVADYNAMICA
6660
MALASPINASPORT TEAM
(13-19-18-16; 15-12-17-16)
13 ottobre 2025
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 1

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 1#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 4/6 | 66,7% | 4/8 | 50,0% | 1/8 | 12,5% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | -3 | ||
| 21 | 9 | 2/6 | 33,3% | 2/2 | 100,0% | 1/2 | 50,0% | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | ||
| 19 | 5 | 3/7 | 42,9% | 1/3 | 33,3% | 0/1 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | -8 | ||
| 4 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | ||
| 31 | 17 | 4/8 | 50,0% | 5/8 | 62,5% | 1/7 | 14,3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 | ||
| 13 | 4 | - | - | 2/3 | 66,7% | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||
| 14 | 0 | 0/4 | 0,0% | - | - | 0/1 | 0,0% | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | ||
| 13 | 5 | 2/2 | 100,0% | - | - | 1/2 | 50,0% | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| 32 | 4 | 2/6 | 33,3% | 1/3 | 33,3% | - | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | ||
| 25 | 7 | - | - | 2/6 | 33,3% | 1/4 | 25,0% | 0 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 10 | ||
| TOTALI | 200 | 66 | 17/39 | 43,6% | 17/34 | 50,0% | 5/25 | 20,0% | 8 | 36 | 21 | 33 | 17 | 3 | 20 | 30 | - | ||
| Capo allenatore: BOMBINI Federico | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 7 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 66 | 44 | 17 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: BOMBINI Federico | |||||||||||||||||||














