Playoff
SPORT TEAMMALASPINA
6540
DYNAMICANUOVA
(18-19-12-16; 11-8-13-8)
16 novembre 2022
19:30
Segrate (MI)
Divisione Regionale 3Girone DGiornata 5

Divisione Regionale 3Girone DGiornata 5#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 0/2 | 0,0% | 2/5 | 40,0% | 0/4 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | -16 | ||
| 18 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -17 | ||
| 6 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -6 | ||
| 22 | 8 | 2/3 | 66,7% | 3/4 | 75,0% | - | - | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -8 | ||
| 16 | 0 | - | - | - | - | 0/2 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -14 | ||
| 20 | 3 | - | - | - | - | 1/4 | 25,0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -10 | ||
| 30 | 10 | 5/6 | 83,3% | 1/7 | 14,3% | 1/4 | 25,0% | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | ||
| 21 | 2 | - | - | 1/6 | 16,7% | 0/1 | 0,0% | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -9 | ||
| 16 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/4 | 25,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -8 | ||
| 14 | 4 | 1/2 | 50,0% | 0/6 | 0,0% | 1/5 | 20,0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -24 | ||
| 14 | 4 | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -3 | ||
| TOTALI | 200 | 40 | 10/17 | 58,8% | 9/37 | 24,3% | 4/24 | 16,7% | 9 | 31 | 13 | 19 | 9 | 3 | 21 | 15 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 21 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 40 | 40 | 9 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||















