Playoff
NUOVADYNAMICA
4149
FORTI E LIBERI1878
(10-13-6-12; 8-14-16-11)
26 ottobre 2022
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 3Girone DGiornata 2

Divisione Regionale 3Girone DGiornata 2#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | - | - | 3/7 | 42,9% | - | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | ||
| 7 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | ||
| 23 | 2 | 2/4 | 50,0% | 0/3 | 0,0% | - | - | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | ||
| 21 | 4 | - | - | 2/4 | 50,0% | 0/4 | 0,0% | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | ||
| 13 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | 0/3 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | ||
| 23 | 4 | - | - | 2/8 | 25,0% | 0/5 | 0,0% | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | -1 | ||
| 21 | 6 | 3/4 | 75,0% | 0/4 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
| 31 | 15 | 6/10 | 60,0% | 3/9 | 33,3% | 1/8 | 12,5% | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | -9 | ||
| 21 | 0 | 0/2 | 0,0% | 0/3 | 0,0% | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | -16 | ||
| 10 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | 0/4 | 0,0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 | ||
| 10 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 | ||
| TOTALI | 200 | 41 | 11/20 | 55,0% | 12/45 | 26,7% | 2/28 | 7,1% | 12 | 40 | 17 | 30 | 8 | 1 | 11 | 15 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | 15 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 41 | 52 | 8 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
















