Playoff
BASKET '84CASSINA
5354
DYNAMICANUOVA
(13-16-11-13; 9-13-15-17)
4 dicembre 2022
17:30
Cassina de' Pecchi (MI)
Divisione Regionale 3Girone DGiornata 8

Divisione Regionale 3Girone DGiornata 8#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE | |||||||||||||||||||
| 15 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 6 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 25 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | - | - | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -5 | ||
| 22 | 6 | - | - | 0/4 | 0,0% | 2/5 | 40,0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -6 | ||
| 30 | 10 | 4/6 | 66,7% | 0/1 | 0,0% | 2/8 | 25,0% | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 14 | 10 | ||
| 7 | 5 | - | - | 1/3 | 33,3% | 1/1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| 37 | 22 | 6/9 | 66,7% | 5/11 | 45,5% | 2/7 | 28,6% | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 31 | 5 | ||
| 34 | 3 | 1/4 | 25,0% | 1/4 | 25,0% | 0/2 | 0,0% | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
| 4 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | ||
| 22 | 6 | 0/1 | 0,0% | 3/7 | 42,9% | 0/2 | 0,0% | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||
| 4 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | ||
| TOTALI | 200 | 54 | 11/20 | 55,0% | 11/37 | 29,7% | 7/26 | 26,9% | 5 | 26 | 26 | 15 | 15 | 4 | 19 | 21 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE | |||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 30 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 37 | 22 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 34 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 54 | 31 | 15 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||















