Playoff
POLISPORTIVAOSBER
5565
DYNAMICANUOVA
(12-11-18-14; 16-15-21-13)
20 novembre 2023
20:00
Milano
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 4

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 4#GoLIONS

POLISPORTIVA
OSBER
55
(12-11-18-14; 16-15-21-13)
20 novembre 2023
20:00
Milano

NUOVA
DYNAMICA
65
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | ||
| 17 | 11 | 5/6 | 83,3% | 0/1 | 0,0% | 2/4 | 50,0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||
| 8 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| 11 | 5 | 3/5 | 60,0% | 1/3 | 33,3% | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | ||
| 22 | 1 | 1/2 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | 0/4 | 0,0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 7 | ||
| 8 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | ||
| 34 | 15 | 2/4 | 50,0% | 2/11 | 18,2% | 3/7 | 42,9% | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 20 | 12 | ||
| 18 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/4 | 25,0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | - | - | 2/3 | 66,7% | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 18 | 5 | 3/4 | 75,0% | 1/4 | 25,0% | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
| 34 | 17 | 7/11 | 63,6% | 2/3 | 66,7% | 2/3 | 66,7% | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 28 | 17 | ||
| 10 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| TOTALI | 200 | 65 | 22/34 | 64,7% | 11/38 | 28,9% | 7/21 | 33,3% | 8 | 31 | 12 | 15 | 16 | 5 | 21 | 22 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | 15 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | 17 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 65 | 39 | 16 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||













