Playoff
NUOVA PALLACANESTROGUIDO ROSSI
7455
DYNAMICANUOVA
(16-24-20-14; 10-21-11-13)
14 febbraio 2018
19:45
Milano
PlatinumFase 2 - Top SixteenGiornata 1

PlatinumFase 2 - Top SixteenGiornata 1#GoLIONS

NUOVA PALLACANESTRO
GUIDO ROSSI
74
(16-24-20-14; 10-21-11-13)
14 febbraio 2018
19:45
Milano

NUOVA
DYNAMICA
55
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1/3 | 33,3% | 1/3 | 33,3% | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -21 | ||
| 29 | 10 | 1/2 | 50,0% | 3/5 | 60,0% | 1/4 | 25,0% | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -11 | ||
| 10 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -21 | ||
| 21 | 5 | - | - | 1/4 | 25,0% | 1/3 | 33,3% | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -7 | ||
| 14 | 11 | 2/4 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | 3/6 | 50,0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0/4 | 0,0% | 0/3 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | -7 | ||
| 13 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | -7 | ||
| 30 | 15 | 1/1 | 100,0% | 1/2 | 50,0% | 4/8 | 50,0% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | -11 | ||
| 16 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -5 | ||
| 18 | 4 | 2/4 | 50,0% | 1/5 | 20,0% | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -8 | ||
| 14 | 4 | - | - | 2/3 | 66,7% | 0/1 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 22 | 3 | - | - | 0/4 | 0,0% | 1/4 | 25,0% | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
| TOTALI | 200 | 55 | 7/18 | 38,9% | 9/37 | 24,3% | 10/29 | 34,5% | 10 | 23 | 12 | 17 | 11 | 3 | 21 | 18 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Alberto | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 30 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 55 | 33 | 11 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Alberto | |||||||||||||||||||




