Stagione 2017/18
17Partite
3.8Punti
1.2Rimbalzi
0.2Assist
Federico EmanueleLosa
Ruolo
Ala
Altezza
187 cm
Data di nascita
16/08/1997 (29 anni)
Luogo di nascita
Segrate
Nazionalità
Italia
Esordio
22/10/2017
Career High
Statistiche
| Annate | MIN | PTI | RIM | AST |
|---|---|---|---|---|
2017/18(17 PG) | 174 | 64 | 13 | 2 |
![]() vs TITANS VIGEVANO25 mag 2018 | 9 | 5 | 0 | 0 |
![]() vs AZZURRI NIGUARDESE13 mag 2018 | — | 4 | — | — |
![]() @ LIDO PLAYGROUND5 apr 2018 | — | 5 | — | — |
![]() vs NUOVA PALLACANESTRO GUIDO ROSSI27 mar 2018 | — | 6 | — | — |
![]() vs BABY SANTOS18 mar 2018 | — | 3 | — | — |
![]() @ NUOVA PALLACANESTRO GUIDO ROSSI14 feb 2018 | 16 | 0 | 0 | 1 |
![]() vs SAN PIO V4 feb 2018 | 17 | 3 | 0 | 0 |
![]() @ BASKET PADERNO DUGNANO2 feb 2018 | 19 | 9 | 0 | 0 |
![]() vs BASKET MILLENNIUM 2.023 gen 2018 | — | 5 | — | — |
![]() vs AZZURRI NIGUARDESE21 gen 2018 | 11 | 2 | 4 | 1 |
![]() @ POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE12 dic 2017 | 20 | 0 | 4 | 0 |
![]() @ OSAL NOVATE25 nov 2017 | 18 | 4 | 2 | 0 |
![]() @ AZZURRI NIGUARDESE12 nov 2017 | 17 | 1 | 0 | 0 |
![]() vs ASUB COBRA5 nov 2017 | 11 | 2 | 2 | 0 |
![]() @ PROSPORT ARCORE30 ott 2017 | 19 | 7 | 1 | 0 |
![]() vs POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE22 ott 2017 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() vs OSAL NOVATE17 ott 2017 | — | 8 | — | — |
Carriera(17 PG) | 174 | 64 | 13 | 2 |
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto
PGPartite giocate
Career High
9Punti
2 feb 2018

2 feb 201820Minuti
12 dic 2017

12 dic 20173Tiri Liberi
30 ott 2017

30 ott 20174Tiri da 2
2 feb 2018

2 feb 20181Tiri da 3
25 mag 2018

25 mag 20184Rimbalzi
21 gen 2018

21 gen 20181Assist
14 feb 2018

14 feb 20182Recuperate
25 mag 2018

25 mag 20180Stoppate
25 mag 2018

25 mag 20184Efficienza
2 feb 2018

2 feb 2018+7Plus/Minus
22 ott 2017

22 ott 2017Statistiche
Legenda
PTIPunti
MINMinuti giocati
TLTiri liberi
T2Tiri da 2
T3Tiri da 3
RORimbalzi offensivi
RDRimbalzi difensivi
RECPalle recuperate
PERPalle perse
ASTAssist
STOStoppate
FFFalli fatti
FSFalli subiti
PT/MPunti al minuto
EFFEfficienza
EFF/MEfficienza al minuto
+/-Plus/Minus
+/-MPlus/Minus al minuto





