Playoff
NUOVADYNAMICA
4765
META 2000POLISPORTIVA
(10-8-11-18; 16-19-16-14)
8 maggio 2024
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LSemifinale - Gara 2

Divisione Regionale 4Girone LSemifinale - Gara 2#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
| 16 | 0 | - | - | 0/6 | 0,0% | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 | -15 | ||
| 17 | 13 | - | - | 5/9 | 55,6% | 1/4 | 25,0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -4 | ||
| 23 | 2 | 2/2 | 100,0% | - | - | 0/3 | 0,0% | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -19 | ||
| 9 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -4 | ||
| 32 | 16 | - | - | 5/8 | 62,5% | 2/7 | 28,6% | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | -21 | ||
| 13 | 0 | 0/2 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | -12 | ||
| 21 | 4 | - | - | 2/8 | 25,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -20 | ||
| 16 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/5 | 20,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | -9 | -12 | ||
| 15 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| 19 | 4 | - | - | 2/6 | 33,3% | - | - | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||
| TOTALI | 200 | 47 | 4/8 | 50,0% | 17/51 | 33,3% | 3/19 | 15,8% | 9 | 24 | 27 | 18 | 13 | 4 | 32 | 17 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | 16 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 47 | 33 | 13 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||














