Playoff
NUOVADYNAMICA
7170
MARTESANABASKET MILANO
(15-12-21-23; 16-18-23-13)
13 marzo 2024
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 15

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 15#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 1/2 | 50,0% | 3/5 | 60,0% | 0/3 | 0,0% | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 9 | -12 | ||
| 24 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | - | - | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 10 | ||
| 11 | 15 | 7/9 | 77,8% | 1/2 | 50,0% | 2/2 | 100,0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 13 | ||
| 9 | 0 | - | - | - | - | 0/2 | 0,0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
| 15 | 9 | - | - | 0/4 | 0,0% | 3/4 | 75,0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 25 | 7 | 0/2 | 0,0% | 2/3 | 66,7% | 1/6 | 16,7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -7 | ||
| 5 | 0 | - | - | 0/2 | 0,0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 38 | 20 | 4/4 | 100,0% | 2/10 | 20,0% | 4/9 | 44,4% | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 34 | 1 | ||
| 10 | 2 | - | - | 1/5 | 20,0% | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | ||
| 19 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -11 | ||
| 20 | 9 | - | - | 0/6 | 0,0% | 3/4 | 75,0% | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||
| TOTALI | 200 | 71 | 12/17 | 70,6% | 10/41 | 24,4% | 13/30 | 43,3% | 14 | 33 | 15 | 19 | 22 | 6 | 21 | 24 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 24 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 38 | 20 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 71 | 47 | 22 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||














