Playoff
NUOVADYNAMICA
5860
AGRATE BRIANZABASKET
(4-21-16-17; 13-10-17-20)
18 gennaio 2023
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 3Girone DGiornata 11

Divisione Regionale 3Girone DGiornata 11#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1/2 | 50,0% | 2/3 | 66,7% | - | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -6 | ||
| 3 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 | ||
| 25 | 7 | - | - | 2/2 | 100,0% | 1/2 | 50,0% | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 4 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 1/1 | 100,0% | 1/5 | 20,0% | 4/7 | 57,1% | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 14 | 5 | ||
| 16 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | 0,0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | ||
| 37 | 15 | 2/5 | 40,0% | 2/7 | 28,6% | 3/7 | 42,9% | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -3 | ||
| 32 | 0 | 0/2 | 0,0% | 0/6 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | -11 | ||
| 23 | 10 | - | - | 5/10 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | ||
| 21 | 6 | 2/2 | 100,0% | 2/5 | 40,0% | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -4 | ||
| TOTALI | 200 | 58 | 6/12 | 50,0% | 14/39 | 35,9% | 8/21 | 38,1% | 7 | 28 | 16 | 24 | 17 | 3 | 25 | 13 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 37 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 58 | 35 | 17 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||













