Playoff
NUOVADYNAMICA
7860
CASSINABASKET '84
(27-15-23-13; 9-18-17-16)
29 marzo 2023
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 3Girone DGiornata 21

Divisione Regionale 3Girone DGiornata 21#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | - | - | 1/3 | 33,3% | - | - | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| 10 | 4 | - | - | 2/3 | 66,7% | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
| 14 | 1 | 1/2 | 50,0% | - | - | 0/1 | 0,0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | ||
| 17 | 12 | - | - | 6/9 | 66,7% | 0/2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
| 17 | 6 | 1/4 | 25,0% | 1/3 | 33,3% | 1/3 | 33,3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 28 | 7 | 1/1 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 2/6 | 33,3% | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||
| 14 | 3 | - | - | 0/1 | 0,0% | 1/3 | 33,3% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -7 | ||
| 23 | 23 | 5/7 | 71,4% | 6/7 | 85,7% | 2/5 | 40,0% | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 29 | 20 | ||
| 19 | 8 | 2/2 | 100,0% | 3/4 | 75,0% | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | ||
| 22 | 5 | - | - | 1/4 | 25,0% | 1/1 | 100,0% | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | ||
| 19 | 7 | - | - | 2/5 | 40,0% | 1/2 | 50,0% | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | ||
| TOTALI | 200 | 78 | 10/16 | 62,5% | 22/40 | 55,0% | 8/23 | 34,8% | 7 | 30 | 20 | 27 | 24 | 4 | 22 | 17 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 23 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 78 | 37 | 24 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||














