Playoff
NUOVADYNAMICA
5063
CASSINABASKET '84
(5-15-13-17; 20-10-23-10)
16 marzo 2022
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 3Fase 1 - Girone JGiornata 10

Divisione Regionale 3Fase 1 - Girone JGiornata 10#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | - | - | - | - | 1/2 | 50,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -3 | ||
| 17 | 6 | 2/2 | 100,0% | 2/7 | 28,6% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| 19 | 5 | - | - | 1/4 | 25,0% | 1/1 | 100,0% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||
| 14 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/4 | 25,0% | - | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||
| 25 | 10 | 2/2 | 100,0% | 4/7 | 57,1% | 0/3 | 0,0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -11 | ||
| 8 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -4 | ||
| 13 | 3 | - | - | 0/1 | 0,0% | 1/1 | 100,0% | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | ||
| 23 | 3 | 1/4 | 25,0% | 1/3 | 33,3% | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -13 | ||
| 20 | 4 | - | - | 2/9 | 22,2% | - | - | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | -21 | ||
| 18 | 0 | - | - | 0/4 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 29 | 11 | - | - | 1/3 | 33,3% | 3/13 | 23,1% | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 | ||
| TOTALI | 200 | 50 | 6/10 | 60,0% | 13/43 | 30,2% | 6/22 | 27,3% | 4 | 36 | 15 | 22 | 12 | 0 | 23 | 11 | - | ||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 23 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 50 | 40 | 12 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||









