Playoff
K2
5659
DYNAMICANUOVA
(18-13-15-10; 20-9-19-11)
14 gennaio 2019
20:00
San Donato Milanese (MI)
PlatinumGirone BGiornata 11

PlatinumGirone BGiornata 11#GoLIONS

K2
56
(18-13-15-10; 20-9-19-11)
14 gennaio 2019
20:00
San Donato Milanese (MI)

NUOVA
DYNAMICA
59
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 0/2 | 0,0% | 1/3 | 33,3% | 1/4 | 25,0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||
| 13 | 0 | 0/2 | 0,0% | - | - | 0/1 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 9 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | 0/5 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 | -4 | ||
| 25 | 10 | 1/2 | 50,0% | 3/5 | 60,0% | 1/3 | 33,3% | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 | ||
| 14 | 9 | 4/4 | 100,0% | 1/3 | 33,3% | 1/4 | 25,0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -2 | ||
| 11 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -5 | ||
| 15 | 0 | - | - | 0/3 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | ||
| 20 | 8 | 1/2 | 50,0% | 2/13 | 15,4% | 1/3 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | ||
| 23 | 4 | - | - | 2/3 | 66,7% | 0/1 | 0,0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | ||
| 22 | 10 | - | - | 5/8 | 62,5% | 0/1 | 0,0% | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | ||
| 18 | 7 | 1/3 | 33,3% | 3/8 | 37,5% | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | ||
| 10 | 4 | 2/2 | 100,0% | 1/3 | 33,3% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | ||
| TOTALI | 200 | 59 | 9/17 | 52,9% | 19/51 | 37,3% | 4/25 | 16,0% | 10 | 30 | 20 | 16 | 16 | 4 | 17 | 18 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 59 | 40 | 16 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||









