Playoff
BASKET '84CASSINA
8374
DYNAMICANUOVA
(22-15-21-25; 20-18-17-19)
14 febbraio 2019
20:30
Cassina de' Pecchi (MI)
Divisione Regionale 3Girone Milano 2Giornata 17

Divisione Regionale 3Girone Milano 2Giornata 17#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | - | - | 2/3 | 66,7% | 0/2 | 0,0% | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | ||
| 22 | 10 | 0/2 | 0,0% | 5/8 | 62,5% | 0/2 | 0,0% | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -6 | ||
| 13 | 8 | 3/4 | 75,0% | 1/6 | 16,7% | 1/2 | 50,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -10 | ||
| 20 | 10 | 1/2 | 50,0% | 3/3 | 100,0% | 1/6 | 16,7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | ||
| 24 | 4 | 1/1 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -5 | ||
| 18 | 9 | 0/1 | 0,0% | 3/4 | 75,0% | 1/1 | 100,0% | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | ||
| 10 | 8 | - | - | 4/7 | 57,1% | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 18 | 1 | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0/3 | 0,0% | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -6 | ||
| 25 | 15 | 6/8 | 75,0% | 0/4 | 0,0% | 3/5 | 60,0% | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | -16 | ||
| 11 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/3 | 33,3% | 0/1 | 0,0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 | ||
| 23 | 2 | - | - | 1/1 | 100,0% | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | ||
| TOTALI | 200 | 74 | 13/22 | 59,1% | 20/41 | 48,8% | 7/24 | 29,2% | 7 | 30 | 17 | 23 | 15 | 6 | 27 | 21 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 74 | 37 | 15 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||










