top of page
2021•2022
CAMPIONATO NAZ. SENIOR M. MB3
FASE 1
Pos | Squadra | Pti | G | V | S | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bocconi Sport team | 20 | 10 | 10 | 0 | 833 | 481 |
2 | Baby Santos | 12 | 10 | 6 | 4 | 637 | 651 |
3 | Boffalorello | 10 | 10 | 5 | 5 | 605 | 635 |
4 | San Pio V | 8 | 10 | 4 | 6 | 600 | 636 |
5 | Flash Red | 6 | 10 | 3 | 7 | 600 | 747 |
6 | NUOVA DYNAMICA | 4 | 10 | 2 | 8 | 594 | 719 |
7 | Roosters Parabiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPIONATO NAZ. SENIOR M. MB SILVER 2
FASE 2
Pos | Squadra | Pti | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA DYNAMICA | 10 | 5 | 5 | 0 | 335 | 225 |
2 | Space Cats | 8 | 5 | 4 | 1 | 328 | 285 |
3 | San Luigi Cormano | 6 | 5 | 3 | 2 | 278 | 303 |
4 | Flash Red | 4 | 5 | 2 | 3 | 316 | 358 |
5 | AS Monza | 2 | 5 | 1 | 4 | 307 | 341 |
6 | Pol Besanese | 0 | 5 | 0 | 5 | 255 | 307 |
FINALE PLAYOFF
29 Maggio 2022 - 19:00
Villa Guardia (CO)
63 - 52
bottom of page