Playoff
POLISPORTIVAARDOR BOLLATE
7552
DYNAMICANUOVA
(18-22-20-15; 15-15-13-9)
24 ottobre 2019
19:30
Baranzate (MI)
PlatinumGirone Milano 2Giornata 4

PlatinumGirone Milano 2Giornata 4#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | ||
| 22 | 0 | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | -14 | ||
| 15 | 4 | - | - | 2/6 | 33,3% | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -16 | ||
| 27 | 15 | 4/7 | 57,1% | 1/2 | 50,0% | 3/8 | 37,5% | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | -10 | ||
| 12 | 9 | - | - | 3/5 | 60,0% | 1/3 | 33,3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | -3 | ||
| 26 | 2 | 0/2 | 0,0% | 1/5 | 20,0% | 0/2 | 0,0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | ||
| 19 | 8 | - | - | 4/11 | 36,4% | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | -12 | ||
| 28 | 8 | - | - | 4/11 | 36,4% | 0/1 | 0,0% | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | -10 | ||
| 19 | 2 | 2/4 | 50,0% | 0/7 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 | -19 | ||
| 21 | 4 | - | - | 2/6 | 33,3% | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | ||
| TOTALI | 200 | 52 | 6/15 | 40,0% | 17/55 | 30,9% | 4/18 | 22,2% | 10 | 24 | 14 | 14 | 12 | 2 | 27 | 18 | - | ||
| Capo allenatore: RIVA Marco | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 52 | 34 | 12 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: RIVA Marco | |||||||||||||||||||






