Playoff
NUOVADYNAMICA
5083
TREZZANOBASKET
(8-8-21-13; 24-27-8-24)
27 novembre 2019
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 2Girone AGiornata 9

Divisione Regionale 2Girone AGiornata 9#GoLIONS

NUOVA
DYNAMICA
50
(8-8-21-13; 24-27-8-24)
27 novembre 2019
20:30
Vimodrone (MI)

BASKET
TREZZANO
83
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 1/2 | 50,0% | 2/7 | 28,6% | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -40 | ||
| 15 | 2 | - | - | 1/6 | 16,7% | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | -14 | ||
| 18 | 14 | 4/7 | 57,1% | 2/5 | 40,0% | 2/2 | 100,0% | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
| 29 | 7 | 5/8 | 62,5% | 1/9 | 11,1% | - | - | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | -19 | ||
| 17 | 6 | 6/8 | 75,0% | 0/4 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | -7 | ||
| 17 | 3 | 1/3 | 33,3% | 1/6 | 16,7% | 0/2 | 0,0% | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | -20 | ||
| 16 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | ||
| 33 | 9 | 2/2 | 100,0% | 2/4 | 50,0% | 1/5 | 20,0% | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | -26 | ||
| 23 | 2 | - | - | 1/6 | 16,7% | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | -20 | ||
| 9 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -7 | ||
| TOTALI | 200 | 50 | 19/30 | 63,3% | 11/50 | 22,0% | 3/13 | 23,1% | 13 | 20 | 16 | 22 | 7 | 6 | 22 | 25 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 33 | 9 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 50 | 33 | 7 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||







