Playoff
NUOVADYNAMICA
7160
MAGENTAPALLACANESTRO
(12-16-26-17; 15-12-16-17)
20 ottobre 2019
16:15
Cologno Monzese (MI)
PlatinumGirone Milano 2Giornata 3

PlatinumGirone Milano 2Giornata 3#GoLIONS

NUOVA
DYNAMICA
71
(12-16-26-17; 15-12-16-17)
20 ottobre 2019
16:15
Cologno Monzese (MI)

PALLACANESTRO
MAGENTA
60
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 2/2 | 100,0% | 0/2 | 0,0% | - | - | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||
| 12 | 3 | 3/4 | 75,0% | - | - | 0/2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -4 | ||
| 19 | 6 | - | - | 3/3 | 100,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||
| 26 | 12 | 4/6 | 66,7% | 4/7 | 57,1% | 0/5 | 0,0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
| 17 | 7 | 0/2 | 0,0% | 2/2 | 100,0% | 1/1 | 100,0% | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | -2 | ||
| 12 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/1 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | -3 | ||
| 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | ||
| 21 | 16 | 2/2 | 100,0% | 7/12 | 58,3% | - | - | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | ||
| 22 | 8 | 0/1 | 0,0% | 4/6 | 66,7% | 0/1 | 0,0% | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | ||
| 11 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
| 12 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 23 | 14 | 5/8 | 62,5% | 3/6 | 50,0% | 1/2 | 50,0% | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 18 | 16 | ||
| TOTALI | 200 | 71 | 17/27 | 63,0% | 24/40 | 60,0% | 2/15 | 13,3% | 6 | 38 | 21 | 34 | 18 | 4 | 22 | 21 | - | ||
| Capo allenatore: RIVA Marco | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 14 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 71 | 44 | 18 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: RIVA Marco | |||||||||||||||||||




