Playoff
NUOVADYNAMICA
7382
NOVATEOSAL
(18-19-17-19; 23-18-25-16)
11 dicembre 2019
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 2Girone AGiornata 11

Divisione Regionale 2Girone AGiornata 11#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 4/6 | 66,7% | 0/2 | 0,0% | - | - | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
| 12 | 10 | 6/7 | 85,7% | 2/4 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
| 36 | 16 | 2/3 | 66,7% | 7/11 | 63,6% | - | - | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | -12 | ||
| 14 | 9 | 2/3 | 66,7% | 2/4 | 50,0% | 1/1 | 100,0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | -9 | ||
| 20 | 7 | 3/5 | 60,0% | 2/3 | 66,7% | 0/1 | 0,0% | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | -2 | ||
| 16 | 4 | - | - | 2/6 | 33,3% | 0/3 | 0,0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -9 | ||
| 35 | 13 | 6/6 | 100,0% | 2/7 | 28,6% | 1/2 | 50,0% | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 29 | -6 | ||
| 9 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0/2 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | ||
| 18 | 8 | - | - | 1/4 | 25,0% | 2/7 | 28,6% | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | ||
| TOTALI | 200 | 73 | 23/32 | 71,9% | 19/44 | 43,2% | 4/16 | 25,0% | 6 | 28 | 26 | 40 | 18 | 7 | 23 | 32 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 35 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 73 | 34 | 18 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||










