Playoff
NUOVADYNAMICA
6358
CASSINABASKET '84
(13-14-13-23; 18-8-16-16)
25 maggio 2022
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 3Fase 2 - Silver 5Giornata 8

Divisione Regionale 3Fase 2 - Silver 5Giornata 8#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/4 | 25,0% | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 5 | ||
| 12 | 2 | - | - | 1/4 | 25,0% | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | ||
| 16 | 0 | 0/6 | 0,0% | 0/4 | 0,0% | - | - | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | -11 | ||
| 17 | 2 | 2/2 | 100,0% | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | ||
| 26 | 15 | 6/7 | 85,7% | 3/3 | 100,0% | 1/6 | 16,7% | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 | ||
| 16 | 4 | 2/3 | 66,7% | 1/7 | 14,3% | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | -5 | ||
| 19 | 6 | 2/2 | 100,0% | 2/5 | 40,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | -6 | ||
| 16 | 8 | 2/2 | 100,0% | 3/5 | 60,0% | 0/5 | 0,0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | ||
| 12 | 4 | 2/2 | 100,0% | 1/1 | 100,0% | 0/4 | 0,0% | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||
| 29 | 12 | 1/3 | 33,3% | 4/9 | 44,4% | 1/2 | 50,0% | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 16 | ||
| 16 | 7 | - | - | 2/7 | 28,6% | 1/2 | 50,0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 | |||
| TOTALI | 200 | 63 | 18/29 | 62,1% | 18/49 | 36,7% | 3/20 | 15,0% | 15 | 17 | 23 | 16 | 16 | 3 | 29 | 21 | - | ||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 63 | 32 | 16 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||









