Playoff
NUOVADYNAMICA
5948
CIESSEFREEBASKET
(12-16-18-13; 16-15-12-5)
5 novembre 2025
20:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 4Girone LGiornata 4

Divisione Regionale 4Girone LGiornata 4#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 1/3 | 33,3% | 1/3 | 33,3% | 1/2 | 50,0% | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||
| 22 | 5 | 2/2 | 100,0% | 0/2 | 0,0% | 1/3 | 33,3% | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||
| 18 | 9 | 3/4 | 75,0% | 3/4 | 75,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| 2 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||
| 27 | 6 | 1/1 | 100,0% | 1/3 | 33,3% | 1/5 | 20,0% | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | ||
| 14 | 4 | - | - | 2/2 | 100,0% | 0/2 | 0,0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 6/7 | 85,7% | 1/10 | 10,0% | 1/5 | 20,0% | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | ||
| 15 | 5 | - | - | 1/2 | 50,0% | 1/2 | 50,0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 28 | 0 | - | - | 0/6 | 0,0% | - | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 24 | 13 | 1/2 | 50,0% | 3/11 | 27,3% | 2/2 | 100,0% | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 16 | ||
| TOTALI | 200 | 59 | 14/19 | 73,7% | 12/45 | 26,7% | 7/22 | 31,8% | 14 | 21 | 27 | 17 | 12 | 8 | 25 | 19 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 59 | 35 | 12 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
















