Playoff
NUOVADYNAMICA
8850
LODIBASKET
(25-25-16-22; 13-7-12-18)
3 aprile 2019
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 3Girone Milano 2Giornata 24

Divisione Regionale 3Girone Milano 2Giornata 24#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 0/2 | 0,0% | 4/7 | 57,1% | 3/5 | 60,0% | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | ||
| 15 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | ||
| 21 | 12 | 1/2 | 50,0% | 4/8 | 50,0% | 1/5 | 20,0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | ||
| 17 | 6 | - | - | - | - | 2/3 | 66,7% | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | ||
| 23 | 9 | 5/7 | 71,4% | 2/7 | 28,6% | 0/1 | 0,0% | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20 | ||
| 22 | 5 | 1/2 | 50,0% | 2/3 | 66,7% | 0/2 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | ||
| 14 | 2 | 0/2 | 0,0% | 1/1 | 100,0% | 0/4 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 18 | 14 | - | - | 7/9 | 77,8% | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 | ||
| 16 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||
| 18 | 10 | 2/2 | 100,0% | 4/5 | 80,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | ||
| 18 | 10 | - | - | 5/9 | 55,6% | - | - | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | ||
| TOTALI | 200 | 88 | 10/19 | 52,6% | 30/52 | 57,7% | 6/23 | 26,1% | 12 | 38 | 14 | 19 | 29 | 3 | 7 | 12 | - | ||
| Capo allenatore: SENNI Filippo | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 9 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 88 | 50 | 29 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: SENNI Filippo | |||||||||||||||||||











