Playoff
NUOVA ARGENTIAGORGONZOLA
7456
DYNAMICANUOVA
(18-24-13-19; 14-6-21-15)
16 marzo 2023
20:30
Gorgonzola (MI)
Divisione Regionale 3Girone DGiornata 19

Divisione Regionale 3Girone DGiornata 19#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | -16 | ||
| 16 | 2 | 0/2 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -4 | ||
| 20 | 12 | 3/6 | 50,0% | 3/6 | 50,0% | 1/4 | 25,0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | ||
| 16 | 10 | - | - | 2/2 | 100,0% | 2/5 | 40,0% | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -2 | ||
| 24 | 2 | - | - | 1/4 | 25,0% | 0/3 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -9 | -18 | ||
| 26 | 13 | 8/10 | 80,0% | 1/2 | 50,0% | 1/6 | 16,7% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -13 | ||
| 27 | 2 | 0/3 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -17 | ||
| 26 | 9 | 3/5 | 60,0% | 3/9 | 33,3% | 0/1 | 0,0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -15 | ||
| 21 | 5 | 1/2 | 50,0% | 2/7 | 28,6% | 0/1 | 0,0% | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | ||
| TOTALI | 200 | 56 | 16/30 | 53,3% | 14/35 | 40,0% | 4/22 | 18,2% | 9 | 22 | 11 | 24 | 10 | 1 | 21 | 26 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 56 | 31 | 10 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Luca | |||||||||||||||||||












