Playoff
BASKET '84CASSINA
6846
DYNAMICANUOVA
(25-11-21-11; 10-11-13-12)
18 novembre 2021
20:30
Cassina de' Pecchi (MI)
Divisione Regionale 3Fase 1 - Girone JGiornata 3

Divisione Regionale 3Fase 1 - Girone JGiornata 3#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | - | - | 2/5 | 40,0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -18 | ||
| 17 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
| 23 | 5 | 1/3 | 33,3% | 2/6 | 33,3% | 0/1 | 0,0% | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 | -6 | ||
| 12 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | ||
| 14 | 4 | 1/2 | 50,0% | 0/3 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -13 | ||
| 17 | 9 | 2/2 | 100,0% | 2/4 | 50,0% | 1/5 | 20,0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -15 | ||
| 14 | 0 | - | - | - | - | 0/2 | 0,0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 | ||
| 9 | 3 | - | - | 0/1 | 0,0% | 1/4 | 25,0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | 6 | 2/2 | 100,0% | 2/4 | 50,0% | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | ||
| 26 | 10 | 0/1 | 0,0% | 5/13 | 38,5% | 0/1 | 0,0% | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -9 | ||
| 11 | 0 | 0/2 | 0,0% | 0/3 | 0,0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 | ||
| 20 | 3 | - | - | 0/2 | 0,0% | 1/3 | 33,3% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -21 | ||
| TOTALI | 200 | 46 | 6/12 | 50,0% | 14/44 | 31,8% | 4/19 | 21,1% | 10 | 20 | 25 | 32 | 11 | 3 | 20 | 11 | - | ||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 46 | 30 | 11 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||







