Playoff
BASKETPADERNO DUGNANO
5955
DYNAMICANUOVA
(14-15-14-16; 19-10-9-17)
2 febbraio 2018
20:15
Paderno Dugnano (MI)
PlatinumFase 1 - Girone CGiornata 13

PlatinumFase 1 - Girone CGiornata 13#GoLIONS

BASKET
PADERNO DUGNANO
59
(14-15-14-16; 19-10-9-17)
2 febbraio 2018
20:15
Paderno Dugnano (MI)

NUOVA
DYNAMICA
55
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 6/13 | 46,2% | 1/9 | 11,1% | 0/2 | 0,0% | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -10 | ||
| 13 | 5 | 5/7 | 71,4% | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | -3 | ||
| 21 | 5 | 0/2 | 0,0% | 1/4 | 25,0% | 1/2 | 50,0% | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
| 18 | 8 | 4/6 | 66,7% | 2/4 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 21 | 2 | - | - | 1/4 | 25,0% | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -3 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 0/2 | 0,0% | 2/5 | 40,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -7 | ||
| 19 | 9 | 1/4 | 25,0% | 4/6 | 66,7% | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | ||
| 16 | 2 | - | - | 1/6 | 16,7% | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | -6 | ||
| 8 | 7 | 1/1 | 100,0% | 3/5 | 60,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| 22 | 5 | 1/1 | 100,0% | 2/3 | 66,7% | 0/2 | 0,0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| TOTALI | 200 | 55 | 18/36 | 50,0% | 17/48 | 35,4% | 1/10 | 10,0% | 12 | 15 | 9 | 11 | 8 | 1 | 26 | 20 | - | ||
| Capo allenatore: ZANI Alberto | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 55 | 27 | 8 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: ZANI Alberto | |||||||||||||||||||






