Playoff
NUOVADYNAMICA
6655
SAN GIULIANOPOLISPORTIVA
(16-13-18-19; 4-21-18-12)
14 maggio 2021
19:30
Vimodrone (MI)
Nazionale Senior MilanoMB2Giornata 4

Nazionale Senior MilanoMB2Giornata 4#GoLIONS

NUOVA
DYNAMICA
66
(16-13-18-19; 4-21-18-12)
14 maggio 2021
19:30
Vimodrone (MI)

POLISPORTIVA
SAN GIULIANO
55
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | - | - | 2/2 | 100,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | ||
| 20 | 8 | 4/6 | 66,7% | 2/4 | 50,0% | - | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | ||
| 13 | 3 | 1/2 | 50,0% | 1/3 | 33,3% | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||
| 20 | 6 | 0/2 | 0,0% | 3/9 | 33,3% | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | 5 | ||
| 19 | 12 | 2/2 | 100,0% | 2/2 | 100,0% | 2/2 | 100,0% | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 | ||
| 14 | 0 | - | - | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
| 17 | 1 | 1/1 | 100,0% | 0/5 | 0,0% | 0/2 | 0,0% | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 | ||
| 21 | 13 | 3/4 | 75,0% | 5/10 | 50,0% | 0/4 | 0,0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | ||
| 12 | 4 | 0/2 | 0,0% | 2/4 | 50,0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | ||
| 11 | 4 | - | - | 2/4 | 50,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| 20 | 4 | 0/1 | 0,0% | 2/7 | 28,6% | 0/1 | 0,0% | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
| 18 | 7 | 2/2 | 100,0% | 1/2 | 50,0% | 1/3 | 33,3% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| TOTALI | 200 | 66 | 13/22 | 59,1% | 22/53 | 41,5% | 3/16 | 18,8% | 12 | 21 | 24 | 24 | 18 | 11 | 22 | 22 | - | ||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 66 | 33 | 18 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: IOPPOLO Federico Antonio | |||||||||||||||||||







