Playoff
NUOVADYNAMICA
3977
UTAHMAGIC
(13-2-12-12; 15-22-17-23)
2 ottobre 2019
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 2Girone AGiornata 1

Divisione Regionale 2Girone AGiornata 1#GoLIONS
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 2/4 | 50,0% | 2/5 | 40,0% | 1/3 | 33,3% | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -20 | ||
| 20 | 0 | - | - | 0/4 | 0,0% | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | -31 | ||
| 3 | 3 | - | - | - | - | 1/1 | 100,0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 22 | 6 | - | - | 3/6 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -29 | ||
| 22 | 4 | 1/2 | 50,0% | 0/2 | 0,0% | 1/2 | 50,0% | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -20 | ||
| 13 | 2 | - | - | 1/5 | 20,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -19 | ||
| 19 | 0 | - | - | 0/3 | 0,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 23 | 7 | 1/2 | 50,0% | 3/10 | 30,0% | 0/2 | 0,0% | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | -25 | ||
| 31 | 6 | 0/2 | 0,0% | 3/7 | 42,9% | - | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -25 | ||
| 21 | 2 | - | - | 1/6 | 16,7% | 0/4 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -10 | ||
| TOTALI | 200 | 39 | 4/10 | 40,0% | 13/48 | 27,1% | 3/16 | 18,8% | 11 | 24 | 22 | 29 | 11 | 4 | 17 | 15 | - | ||
| Capo allenatore: VERONESI Andrea | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 39 | 35 | 11 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: VERONESI Andrea | |||||||||||||||||||







