Playoff
NUOVADYNAMICA
6466
COLOGNOCBBA BASKET
(24-15-11-14; 16-12-22-16)
9 ottobre 2019
19:30
Vimodrone (MI)
Divisione Regionale 2Girone AGiornata 2

Divisione Regionale 2Girone AGiornata 2#GoLIONS

NUOVA
DYNAMICA
64
(24-15-11-14; 16-12-22-16)
9 ottobre 2019
19:30
Vimodrone (MI)

CBBA BASKET
COLOGNO
66
| Minuti | Punti | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | Rimbalzi offensivi | Rimbalzi difensivi | Palle recuperate | Palle perse | Assist | Stoppate | Falli fatti | Falli subiti | Efficienza | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | - | - | 3/8 | 37,5% | 1/5 | 20,0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | -10 | ||
| 4 | 2 | - | - | 1/2 | 50,0% | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
| 14 | 4 | 0/2 | 0,0% | 2/2 | 100,0% | 0/1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | -4 | 8 | ||
| 7 | 0 | - | - | - | - | 0/2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | -3 | ||
| 17 | 4 | 0/1 | 0,0% | 2/3 | 66,7% | - | - | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -2 | ||
| 20 | 9 | 4/4 | 100,0% | 1/5 | 20,0% | 1/1 | 100,0% | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | -13 | ||
| 28 | 7 | 3/4 | 75,0% | 2/4 | 50,0% | - | - | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 1 | ||
| NE | |||||||||||||||||||
| 33 | 11 | 2/2 | 100,0% | 3/7 | 42,9% | 1/4 | 25,0% | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6 | ||
| 28 | 15 | 3/4 | 75,0% | 6/10 | 60,0% | 0/1 | 0,0% | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | ||
| 22 | 3 | - | - | 0/4 | 0,0% | 1/4 | 25,0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | ||
| TOTALI | 200 | 64 | 12/17 | 70,6% | 20/45 | 44,4% | 4/18 | 22,2% | 8 | 37 | 23 | 37 | 13 | 4 | 24 | 22 | - | ||
| Capo allenatore: VERONESI Andrea | |||||||||||||||||||
| MIN | PT | RT | AS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 4 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||
| 33 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 28 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTALI | 200 | 64 | 45 | 13 | |||||||||||||||
| Capo allenatore: VERONESI Andrea | |||||||||||||||||||






